Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
Замена динамиков | 30 минут | 1010 ₽ |
Замена антенного входа | 30 минут | 970 ₽ |
Замена блока питания | 30 минут | 1210 ₽ |
Перепрошивка системной платы | 30 минут | 1520 ₽ |
Замена инвертора | 30 минут | 1220 ₽ |
Замена модуля WI-FI | 30 минут | 1070 ₽ |
Ремонт и замена разъема | 30 минут | 920 ₽ |
Ремонт блока управления | 30 минут | 1320 ₽ |
Ремонт блока форм. изобр. | 30 минут | 1820 ₽ |
Ремонт разъема питания | 30 минут | 1110 ₽ |
Ремонт лампы подсветки | 30 минут | 1010 ₽ |
Ремонт разъема колонок | 30 минут | 920 ₽ |
Ремонт ТВ-тюнера | 30 минут | 1070 ₽ |
Ремонт системной платы | 30 минут | 1820 ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!
Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
Замена блока индикации, управляющие элементы | 30 минут | 2100 ₽ |
Монтажные, демонтажные работы (встроенная техника) | 30 минут | 1000 ₽ |
Замена нерабочей кнопки | 30 минут | 1190 ₽ |
Ручка люка (замена) | 30 минут | 1200 ₽ |
Ликвидация посторонних предметов | 30 минут | 890 ₽ |
Замена петель люка | 30 минут | 1100 ₽ |
Замена стекла дверцы | 30 минут | 1400 ₽ |
Замена люка | 30 минут | 1050 ₽ |
Замена КЭНа - заливного клапана | 30 минут | 1550 ₽ |
Открыть блокированный люк, без ремонта | 30 минут | 1100 ₽ |
Замена пускового конденсатора | 30 минут | 1700 ₽ |
Замена шланга сливного | 30 минут | 1300 ₽ |
Замена шланга заливного | 30 минут | 1000 ₽ |
Замена датчика уровня (прессостат) | 30 минут | 1650 ₽ |
Замена фильтра сливного | 30 минут | 1350 ₽ |
Замена дозатора порошка, моющих средств | 30 минут | 1000 ₽ |
Чистка фильтра сливного | 30 минут | 1100 ₽ |
Замена пружины | 30 минут | 1900 ₽ |
Чистка фильтра заливного | 30 минут | 1100 ₽ |
Замена ремня привода | 30 минут | 990 ₽ |
Снятие болтов транспортировки | 30 минут | 800 ₽ |
Замена нагревательного элемента, ТЭНа | 30 минут | 1500 ₽ |
Замена амортизаторов | 30 минут | 2200 ₽ |
Замена насоса системы слива | 30 минут | 1650 ₽ |
Замена резиновой манжеты | 30 минут | 1700 ₽ |
Засоры в сливной системе, устранение | 30 минут | 1200 ₽ |
Замена, ремонт двигателя | 30 минут | 2100 ₽ |
Замена устройства блокировки люка | 30 минут | 1190 ₽ |
Замена угольных щёток двигателя | 30 минут | 1400 ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!
Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
Замена шестерней | 30 минут | От 250 руб. ₽ |
Замена лопастей | 30 минут | От 250 руб. ₽ |
Замена одного мотора | 30 минут | От 400 руб. ₽ |
Замена материнской платы | 30 минут | От 500 руб. ₽ |
Замена платы навигации | 30 минут | От 300 руб. ₽ |
Замена крестовины | 30 минут | От 1500 руб. ₽ |
Замена корпуса с камерой | 30 минут | От 800 руб. ₽ |
Замена контроллера | 30 минут | От 1500 руб. ₽ |
Замена посадочных шасси | 30 минут | От 500 руб. ₽ |
Замена GPS модуля | 30 минут | От 900 руб. ₽ |
Замена GPS модуля (б/у) | 30 минут | От 900 руб. ₽ |
Замена мотора квадрокоптера | 30 минут | 500 руб. ₽ |
Замена шлейфа подвеса | 30 минут | 1000 руб. ₽ |
Восстановления после попадания воды | 30 минут | От 2000 руб. ₽ |
Прошивка (обновление, откат версии) | 30 минут | от 500 руб. ₽ |
Замена разъема питания | 30 минут | От 1200 руб. ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!